| QTY | 1 | 12 | 24 | 48 | 96 | 144 | 288 | 576 | 876 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$57.17 | C$51.12 | C$50.32 | C$48.58 | C$47.65 | C$47.60 | C$47.29 | C$47.04 | C$46.85 | |
M | C$57.17 | C$51.12 | C$50.32 | C$48.58 | C$47.65 | C$47.60 | C$47.29 | C$47.04 | C$46.85 | |
L | C$57.17 | C$51.12 | C$50.32 | C$48.58 | C$47.65 | C$47.60 | C$47.29 | C$47.04 | C$46.85 | |
XL | C$57.17 | C$51.12 | C$50.32 | C$48.58 | C$47.65 | C$47.60 | C$47.29 | C$47.04 | C$46.85 | |
XXL | C$57.17 | C$51.12 | C$50.32 | C$48.58 | C$47.65 | C$47.60 | C$47.29 | C$47.04 | C$46.85 | |
3X | C$57.17 | C$51.12 | C$50.32 | C$48.58 | C$47.65 | C$47.60 | C$47.29 | C$47.04 | C$46.85 |
The Steen's Collegiate Navy is slightly darker than the Columbia Navy in Women's Benton


